Metallography
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 15.03.09.01 | Аддитивные технологии в промышленности | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная, очно-заочная, заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15.03.02 | Реверс-инжиниринг | ДПО | 15.03.02 Реверсивный инжиниринг | 1 | Очная, очно-заочная, заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15.03.09.04 | 3D-печать пластиком | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная, очно-заочная, заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15.03.09.02 | Аддитивные технологии в промышленности (Ознакомительный курс) | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15.03.09.03 | Аддитивные технологии в промышленности (Базовый курс) | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 15.03.09.05 | Инженер-конструктор аддитивного производства | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15.03.09.06 | Инженер-материаловед аддитивного производства | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15.03.09.07 | Инженер-технолог аддитивного производства | ДПО | 15.03.09 Аддитивные технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |





